Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Brno-venkov
Chceme Vám zde nabídnout základní informace o naší činnosti i organizační struktuře. Pokud budete mít hlubší zájem, obraťte se s důvěrou na nejbližší místní sdružení ODS v blízkosti Vašeho bydliště, případně na oblastní kancelář, kde Vás kdykoliv rádi přivítáme.
Mgr. David ŠEICH
předseda OS ODS Brno-venkov
Anketa
| Jak vnímáte přímou volbu prezidenta? | |
|---|---|
| * Jako fatální chybu a omyl | 37% |
| * Jako krůček blíž přímé demokracii | 34% |
| * Finálně se vlastně nic nezmění | 27% |

čekejte prosím...
Kalendář akcí
| leden 2012 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « | únor 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| dnes | ||||||
| « | březen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dnes | ||||||
| « | duben 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | květen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
| « | červen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dnes | ||||||
| « | červenec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| dnes | ||||||
| « | srpen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| dnes | ||||||
| « | září 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dnes | ||||||
| « | říjen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| dnes | ||||||
| « | listopad 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| dnes | ||||||
| « | prosinec 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| dnes | ||||||
Poslanec
Mgr. David ŠEICH |
Zástupci v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
Mgr. ŠMERDA Vladimír
zastupitel JMK
Ing. JUHA Marek
zastupitel JMK
Zástupci v Regionální radě ODS
Ing. GRYGAR Pavel
člen
KADLEC Michal
místopředseda
Oblastní rada
předseda
Mgr. ŠEICH David
místopředsedové:
JUDr. GOLAS Milan,
KASÁČEK Miroslav
Mgr. ŠMERDA Vladimír
členové:
DOBEŠ František
Ing. EIBEL Petr,
HELMA Vlastimil
KADLEC Michal
Ing. KLÍMA Petr
Ing. MRKVICA Miroslav
Ing. SOLAŘOVÁ Marcela
Ing. SVĚTLÍK Radim
Ing. ŠTARHA Oldřich
Smírčí výbor:
Ing. Lukáš Witala - předseda
JUDr. Zdeněk Bouček - člen
Monika Hadová, DiS. - členka
Ing. Zdeněk Přichystal - člen
Ing. Alena Řezníčková, MBA - členka
Kontrolní a revizní komise:
Ing. Pavel Grygar - předseda
RNDr. Hubert Kříž, DrSc.- člen
Rudolf Novosad - člen
Stanislav Pařízek - člen
Mgr. Jiří Pospíšil - člen
Oblastní manažer ODS:
Pavel Had
Aktuálně
Zbyněk Stanjura: Ústavní stížnost na reformy ukazuje neschopnost sociálnědemokratické opozice

Na dnešní podání ústavní stížnosti ČSSD na 14 reformních zákonů tak reagoval předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
„Ústavní stížností na reformní zákony pokračuje sociální demokracie ve své negativistické politice, kterou naplno projevila loňskými obstrukcemi. ČSSD nemá zájem řešit problémy naší země a neguje všechny potřebné reformní kroky, aniž by byla schopná přijít s vlastní alternativou,“ konstatuje předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
„Zašpuntováním sněmovny obstrukcemi projevili sociální demokraté vůli zcela ochromit zákonodárný proces až na několik měsíců. Je logické, že na tento projev krajní politické nezodpovědnosti koaliční většina zareagovala a nelegitimní a nepřiměřené kroky ČSSD zastavila,“ dodává Zbyněk Stanjura.
„Využili jsme přitom obranné mechanismy, které jednací řád dává většině: sloučení rozpravy a stanovení limitu 20 minut pro vystoupení jednotlivého poslance. Poslanci ČSSD v předchozích 42 rozpravách vystupovali neomezeně a měli dostatečnou možnost se vyjádřit. Jejich prefabrikovaná vystoupení během obstrukcí ale nepřinesla do debaty o reformách nic nového,“ říká předseda Stanjura.
Ing. Zbyněk Stanjura
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
krajský zastupitel
předseda poslaneckého klubu PČR
Zdroj: www.vlada.cz
Podívejte se přehledně na uskutečněné a plánované reformy

Od ledna 2012 začínají platit reformní zákony v sociální oblasti, ve zdravotnictví i v daních. Přichystaná je důchodová reforma a průběžně se plní protikorupční opatření a další změny, které se dotknou všech občanů.
V rámci větší informovanosti o změnách a pro snazší orientaci ve vládních reformách vznikla webová stránka www.reforma.cz, která shrnuje a popisuje schválené i plánované změny. Cílem je srozumitelnou formou přiblížit lidem to nejpodstatnější z reforem na jednom místě a jednotnou formou.
Na stránkách je možné najít přehled hlavních změn a nejčastější otázky a odpovědi u důchodové reformy, reformy zdravotnictví, sociální reformy, daňové reformy a u protikorupčních opatřeních. Každá reformní stránka také obsahuje modelové situace, citace premiéra, ministrů a ekonomů k jednotlivým změnám a část zaměřenou na odborné informace o reformách.
Adresy jednotlivých reforem pro případné odkazování:
www.reforma.cz – úvodní stránka
duchodova.reforma.cz
socialni.reforma.cz
zdravotni.reforma.cz
danova.reforma.cz
protikorupcni.reforma.cz
Zdroj: www.vlada.cz
PF 2012

Ivo Strejček : ČR by se neměla připojovat k závazku půjčky pro MMF

Odpověď na otázku: Jaký je váš názor na možnou půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu kvůli záchraně eura?
Myslím, že by se ČR neměla připojovat k závazku půjčky pro MMF ve výši nejméně 90 mld. Kč,
protože:
- fakticky nejde o půjčku, neboť tyto peníze nám dlužníci nebudou nikdy schopni splatit, a proto
- dluhy se neřeší dalšími dluhy,
- bude odčerpána část strategických devizových rezerv ČNB, což může být nebezpečné v době očekávané ekonomické nestability,
- odevzdané rezervy může ČNB postrádat při možné intervenci ve prospěch české koruny,
- tuto „půjčku“ věnují čeští daňoví poplatníci těm vládám, které dlouhodobě a vědomě mizerně hospodaří.
zdroj: www.parlamentnilisty.cz