Z výjezdů volebního týmu: 5.5. 2010 - Oslavany, Ivančice, Zbýšov - Foto | Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Brno-venkov
Chceme Vám zde nabídnout základní informace o naší činnosti i organizační struktuře. Pokud budete mít hlubší zájem, obraťte se s důvěrou na nejbližší místní sdružení ODS v blízkosti Vašeho bydliště, případně na oblastní kancelář, kde Vás kdykoliv rádi přivítáme.
Mgr. David ŠEICH
předseda OS ODS Brno-venkov
Kalendář akcí
| květen 2012 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| « | červen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dnes | ||||||
| « | červenec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| dnes | ||||||
| « | srpen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| dnes | ||||||
| « | září 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dnes | ||||||
| « | říjen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| dnes | ||||||
| « | listopad 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| dnes | ||||||
| « | prosinec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | leden 2013 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
| « | únor 2013 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| dnes | ||||||
| « | březen 2013 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dnes | ||||||
| « | duben 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dnes | ||||||
Poslanec
Mgr. David ŠEICH |
Zástupci v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
Mgr. ŠMERDA Vladimír
zastupitel JMK
Ing. JUHA Marek
zastupitel JMK
Zástupci v Regionální radě ODS JMK
Ing. SVĚTLÍK Radim
člen regionální rady
JUDr. GOLAS Milan
místopředseda regionální rady
MUDr. JULÍNEK Tomáš
místopředseda regionální rady
Oblastní rada
předseda
Mgr. ŠEICH David
místopředsedové:
JUDr. GOLAS Milan,
KASÁČEK Miroslav
Mgr. ŠMERDA Vladimír
členové:
DOBEŠ František
Ing. EIBEL Petr,
HELMA Vlastimil
KADLEC Michal
Ing. KLÍMA Petr
Ing. MRKVICA Miroslav
Ing. SOLAŘOVÁ Marcela
Ing. SVĚTLÍK Radim
Ing. ŠTARHA Oldřich
Smírčí výbor:
Ing. Lukáš Witala - předseda
Monika Hadová, DiS. - členka
Ing. Zdeněk Přichystal - člen
Ing. Alena Řezníčková, MBA - členka
Kontrolní a revizní komise:
Ing. Pavel Grygar - předseda
RNDr. Hubert Kříž, DrSc.- člen
Rudolf Novosad - člen
Bc. Daniel Malý - člen
Mgr. Jiří Pospíšil - člen
Oblastní manažer ODS:
Pavel Had
Foto
Z výjezdů volebního týmu: 5.5. 2010 - Oslavany, Ivančice, Zbýšov
Náš volební tým OS ODS pravidelně vyjíždí na reprezentační cesty po obcích a městech okresu Brno-venkov.Větru,dešti neporučíme ale kampaň pokračuje dál.Náš tým na začátku dnešního výjezdního dne už po druhé zastavil v Oslavanech a krátkým přesunem vjel do města Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy - do Ivančic. Na akci "Městečko řešení" diskutovali s občany o současné politické situaci a systémových výstupech, která nabízí Občanská demokratická strana, kandidáti krajské kandidátky ODS za Brno-venkov : Mgr. David Šeich, Ing. Petr Klíma a Stanislav Pařízek.
O doprovodný hudební program se s profesionální grácíí postaral band okolo známého trumpetisty, hudebního aranžera, jazzového skladatele a dlouholetého člena orchestru Gustava Broma - Jaromíra Hniličky.
Závěr výjezdího dne patřil Zbýšovu - městu s hornickou minulostí, a jak se ukazuje, s živým zájmem místních o jeho stabilní buducnost.
foto © Pavel Had
| zpět na seznam galerií | |||