Ke stažení | Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Brno-venkov
Chceme Vám zde nabídnout základní informace o naší činnosti i organizační struktuře. Pokud budete mít hlubší zájem, obraťte se s důvěrou na nejbližší místní sdružení ODS v blízkosti Vašeho bydliště, případně na oblastní kancelář, kde Vás kdykoliv rádi přivítáme.
Mgr. David ŠEICH
předseda OS ODS Brno-venkov
Anketa
| Jak vnímáte přímou volbu prezidenta? | |
|---|---|
| * Jako fatální chybu a omyl | 40% |
| * Jako krůček blíž přímé demokracii | 33% |
| * Finálně se vlastně nic nezmění | 26% |

čekejte prosím...
Kalendář akcí
| únor 2012 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| « | březen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dnes | ||||||
| « | duben 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | květen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
| « | červen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dnes | ||||||
| « | červenec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| dnes | ||||||
| « | srpen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| dnes | ||||||
| « | září 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dnes | ||||||
| « | říjen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| dnes | ||||||
| « | listopad 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| dnes | ||||||
| « | prosinec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | leden 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
Poslanec
Mgr. David ŠEICH |
Zástupci v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
Mgr. ŠMERDA Vladimír
zastupitel JMK
Ing. JUHA Marek
zastupitel JMK
Zástupci v Regionální radě ODS
Ing. GRYGAR Pavel
člen
KADLEC Michal
místopředseda
Oblastní rada
předseda
Mgr. ŠEICH David
místopředsedové:
JUDr. GOLAS Milan,
KASÁČEK Miroslav
Mgr. ŠMERDA Vladimír
členové:
DOBEŠ František
Ing. EIBEL Petr,
HELMA Vlastimil
KADLEC Michal
Ing. KLÍMA Petr
Ing. MRKVICA Miroslav
Ing. SOLAŘOVÁ Marcela
Ing. SVĚTLÍK Radim
Ing. ŠTARHA Oldřich
Smírčí výbor:
Ing. Lukáš Witala - předseda
JUDr. Zdeněk Bouček - člen
Monika Hadová, DiS. - členka
Ing. Zdeněk Přichystal - člen
Ing. Alena Řezníčková, MBA - členka
Kontrolní a revizní komise:
Ing. Pavel Grygar - předseda
RNDr. Hubert Kříž, DrSc.- člen
Rudolf Novosad - člen
Stanislav Pařízek - člen
Mgr. Jiří Pospíšil - člen
Oblastní manažer ODS:
Pavel Had
Ke stažení
20.2.2010: Dokument VIZE 2020 |
||
| Dokument VIZE 2020 | Vize 2020 shrnuje střednědobý pohled ODS na českou politiku a vyjádřili se k němu členové strany v jednotlivých krajích, v pondělí ho schválila i výkonná rada ODS. Ukazuje pohled občanských demokratů na českou politiku v nedaleké budoucnosti. | Stáhnout |
|---|---|---|
Politické argumenty I |
||
| Politické argumenty - verze k 15.2.2010 | ARGUMENTY ODS K AKTUÁLNÍM POLITICKÝM TÉMATŮM | Stáhnout |
Politické argumenty II |
||
| verze k 7.4.2010 | další nové argumenty ODS K AKTUÁLNÍM POLITICKÝM TÉMATŮM | Stáhnout |
volebni-program-velky.pdf |
||
| Podrobný volební program | Řešení, která pomáhají | Stáhnout |
ODS ve vládě |
||
| Publikace k 22. kongresu ODS | Stáhnout | |
STANOVY ODS 2011 |
||
| Stanovy ODS | Stanovy ODS - novelizace 2011 | Stáhnout |
Regionální listy ODS |
||
| Regionální listy ODS - 04.2009 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 03.2009 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 05.2008 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 03.2008 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 06.2007 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 05.2007 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
| Regionální listy ODS - 03.2007 | Regionální listy ODS - informační čtvrtletník Jihomoravského regionu - šéfredaktor Michal Kadlec | Stáhnout |
Materiály do vašich vývěsek |
||
| Vize 2020 | Plakáty formátu A3 do vývěsek. JPG.zip | Stáhnout |
| Vize 2020 | Plakáty formátu A3 do vývěsek. PDF.zip | Stáhnout |
| Řešení ODS proti dluhům | Stáhnout | |
| Řešení ODS pro podnikání | Stáhnout | |
| Řešení ODS pro pracovní místa | Stáhnout | |
| Řešení ODS proti zneužívání sociálních dávek | Stáhnout | |
| Smysl demokracie | Vývěska září 2011 | Stáhnout |
| Desatero důchodové reformy | Vývěska září 2011 | Stáhnout |
| ODS proti rušení gymnázia Židlochovice | Vývěska září 2011 | Stáhnout |
| Babická tragédie | Vývěska září 2011 | Stáhnout |
| Výročí 17. listopadu | Vývěska listopad 2011 | Stáhnout |
| Argumentář proti reformám, strana 1 | Vývěska listopad 2011 | Stáhnout |
| Argumentář proti reformám, strana 2 | Vývěska listopad 2011 | Stáhnout |
| Glosa Zadluženost krajů | Vývěska listopad 2011 | Stáhnout |
| Gymnázium Židlochovice zachráněno | Vývěska listopad 2011 | Stáhnout |
| smuteční plakát _v_havel | Stáhnout | |
| Ing. Jiří Crha kandidátem na hejtmana | vývěska prosinec 2011 | Stáhnout |
| Staňte se členy ODS | vývěska prosinec 2011 | Stáhnout |
| Programové priority ODS | vývěska prosinec 2011 | Stáhnout |
| letak-soc-politika | leták do vývěsek-unor_2012 | Stáhnout |
| letak-prac-pravo | leták do vývěsek-unor_2012 | Stáhnout |
Ostatní PDF dokumenty, listiny, pozvánky,plakáty, |
||
| Jak to vidí BAŤA | Jak to vidí BAŤA | Stáhnout |
| Ples OS ODS Brno -venkov | II. Reprezentační ples OS ODS Brno-venkov 19.2.2010 | Stáhnout |