Listy ODS - přehledně, on-line | Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Brno-venkov
| Jak vnímáte přímou volbu prezidenta? | |
|---|---|
| * Jako fatální chybu a omyl | 40% |
| * Jako krůček blíž přímé demokracii | 33% |
| * Finálně se vlastně nic nezmění | 26% |

| únor 2012 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| « | březen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dnes | ||||||
| « | duben 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | květen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
| « | červen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dnes | ||||||
| « | červenec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| dnes | ||||||
| « | srpen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| dnes | ||||||
| « | září 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dnes | ||||||
| « | říjen 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| dnes | ||||||
| « | listopad 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| dnes | ||||||
| « | prosinec 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| dnes | ||||||
| « | leden 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| dnes | ||||||
Mgr. David ŠEICH |
Mgr. ŠMERDA Vladimír
zastupitel JMK
Ing. JUHA Marek
zastupitel JMK
Zástupci v Regionální radě ODS
Ing. GRYGAR Pavel
člen
KADLEC Michal
místopředseda
předseda
Mgr. ŠEICH David
místopředsedové:
JUDr. GOLAS Milan,
KASÁČEK Miroslav
Mgr. ŠMERDA Vladimír
členové:
DOBEŠ František
Ing. EIBEL Petr,
HELMA Vlastimil
KADLEC Michal
Ing. KLÍMA Petr
Ing. MRKVICA Miroslav
Ing. SOLAŘOVÁ Marcela
Ing. SVĚTLÍK Radim
Ing. ŠTARHA Oldřich
Smírčí výbor:
Ing. Lukáš Witala - předseda
JUDr. Zdeněk Bouček - člen
Monika Hadová, DiS. - členka
Ing. Zdeněk Přichystal - člen
Ing. Alena Řezníčková, MBA - členka
Kontrolní a revizní komise:
Ing. Pavel Grygar - předseda
RNDr. Hubert Kříž, DrSc.- člen
Rudolf Novosad - člen
Stanislav Pařízek - člen
Mgr. Jiří Pospíšil - člen
Oblastní manažer ODS:
Pavel Had